

Tratamiento de agua de pozo en dos etapas. La oxidación por inyección de aire separa el hierro y el azufre del agua para que una cama de carbón catalítico y Katalox Light los filtre; después, un tanque de resina CG10 suaviza lo que queda. Sin químicos que comprar ni manejar.
| Aplicación | Agua de pozo |
| Configuración | Doble tanque, oxidación por inyección de aire |
| Tanque 1 (D×A) | 10" × 60" |
| Medio del tanque 1 | Carbón catalítico + Katalox Light, 1 pie cúbico |
| Tanque 2 (D×A) | 10" × 60" |
| Medio del tanque 2 | Resina CG10, 48,000 granos, 1.5 pies cúbicos |
| Tanque de salmuera | 15" L × 17" A × 36" Al |
| Capacidad de sal | 150 lb |
| Trata | Hierro, azufre y dureza |
| Presión de operación | 30 – 125 PSI |
| Temperatura del agua | 40° – 110°F (4° – 43°C) |
| Electricidad | 110V — ambas válvulas |
| Sal por regeneración | 9 lb |
| Agua por regeneración | 45 – 60 galones |
| Oxidación | Inyección de aire, aspirado y ventilado en cada ciclo — sin químicos |
| Regeneración | Iniciada por medición de demanda en ambos tanques |
| Válvula de control | Válvula Hankscraft de discos cerámicos — ensamblada en Wisconsin, memoria de respaldo de 72 horas |
| Medio para hierro / azufre | Katalox Light con carbón catalítico de cáscara de coco |
| Resina suavizadora | ResinTech CG10 catiónica de ácido fuerte, 10% reticulada — Sello de Oro WQA |
| Tanques de minerales | Tanques de presión de fibra de vidrio Enpress LLC — garantía de por vida |
| Ensamblaje | Fort Worth, Texas |
| Certificaciones | NSF/ANSI 44, NSF/ANSI 61 |
| Garantía de válvula | 5 años en las válvulas de control; de por vida en los discos cerámicos |
| Instalación | Instalación profesional incluida — Honest Water Co de El Paso |
Las marcas y certificaciones de los componentes pertenecen a sus respectivos fabricantes. No usar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.